FieldOps — functies en schermen (web)
Dit is het functionele overzicht van wat de webapplicatie op https://fieldops.be/ biedt. Toegang per route hangt af van rol en rechten (server en profiel). Zie de per-rol handleidingen voor detailworkflows.
Authenticatie en onboarding
| Route | Functie |
|---|
/login | Inloggen (e-mail + wachtwoord, JWT in de app). |
/register | Publiek registratieformulier alleen als de server FIELDOPS_ALLOW_REGISTRATION toestaat. |
/email-bevestigd | Bevestiging na e-mailverificatie (registratie). |
Start en dashboard
| Route | Functie |
|---|
/ | Werfleider (en vergelijkbare rollen): dashboard met overzichten. Subco/ploeg: start op taken (redirect). |
Taken, goedkeuringen, meetstaten
| Route | Functie |
|---|
/taken | Subco/ploeg: lijst met toegewezen taken; werfleider: zelfde module voor goedkeuringsflow (rechten). |
/taken/:taskId | Taakdetail (inventarisatie, antwoorden, goedkeuring, koppeling met rondgang/rapport). |
/goedkeuringen | Wachtrij goedkeuringen (werfleider-achtige rollen). |
/meetstaten/opmeting | Subco-opmeting / meetstaten (rechten: canAccessMeetstatenOpmeting). |
/meetstaten/opmeting/individueel/:surveyId | Opmeting per survey. |
Werfleider — rondgang, opmeting, meetstaat, LS-kast, GIS
| Route | Functie |
|---|
/werfleider | Nieuwe of actieve rondgang (hoofdformulier). |
/werfleider/concept/:reportId | Rondgang/rapport in concept-modus. |
/werfleider/ls-kast | LS-kast (keuring) of redirect naar plaatsing (afhankelijk van rechten). |
/werfleider/ls-kast/concept/:reportId, .../bewerken/:reportId | LS-kast keuring formulier. |
/werfleider/ls-kast-plaatsing, .../concept/:reportId, .../bewerken/:reportId | Sokkel + LS-kast plaatsing (werfleider). |
/werfleider/opmeting | Sleufmeting / opmeting-hub. |
/werfleider/opmeting/* | Diverse opmeting- en legacy-routes (rapport- en survey-paden; zie App.tsx voor exacte URL’s). |
/werfleider/opmeting/grondtypes | Redirect naar Beheer-tab of opmeting (rechten). |
/werfleider/meetstaat | Meetstaat-hub (feature flag + werfleider). |
/werfleider/gis-upload | Shapefile / GIS-documenten uploaden (beperkte rollen, o.a. platform). |
Zie Werfleider handleiding en Platform.
Beheer
| Route | Functie |
|---|
/beheer | Beheer-console: gebruikers, instellingen, koppelingen, subco’s, notificaties, M365, opmeting-config, enz. (rechten: o.a. platform, support, werfleider met beheer). |
Veldrollen (lasser, blaser, graafploeg)
| Route | Functie |
|---|
/lasser, /lasser/concept/:reportId, /lasser/bewerken/:reportId | Lasser-rapport (nieuw, concept, bewerken). |
/blaser, .../concept/, .../bewerken/ | Blaser-rapport. |
/graafploeg, .../concept/, .../bewerken/ | Graafploeg-rapport. |
/graafploeg/ls-kast-plaatsing (+ concept/bewerken) | LS-kast plaatsing vanuit graafploeg (rechten). |
Zie Veld — overzicht.
Rapporten, rondgang, trench (legacy)
| Route | Functie |
|---|
/rapport/:id | Rapportdetail (werfleider/coördinatie); subco wordt naar taken geleid. |
/rapport/:id/rondgang | Rondgang voortgang (werfleider of projectcoördinator). |
/rapport/:id/trench, /rapport/:id/trench/:surveyId | Legacy koppeling naar sleuf/trench (redirect naar huidige opmeting-flow). |
Klachten
| Route | Functie |
|---|
/klachten | Klachtenlijst (can_access_complaints e.d.). |
/klachten/nieuw | Nieuwe klacht (aanmaakrechten + zones/projecten). |
/klachten/:id | Klachtdetail (rechten per rol). |
Profiel, notities, documenten
| Route | Functie |
|---|
/profiel | Profiel: naam, wachtwoord, notificatievoorkeuren (volgens rol). |
/notitie | Snelle notitie / memo-scherm. |
/documenten, /documenten/log | Redirects naar magazijn-documenten (/magazijn/documenten, log). |
Magazijn (/magazijn/*)
| Route | Functie |
|---|
/magazijn | Entry: redirect naar hub, scan, bestellen of beheer-dashboard (sessie en rol). |
/magazijn/hub | Hub (o.a. subco: bestellen + overzicht). |
/magazijn/bestellen | Bestellen (webshop, indien van toepassing). |
/magazijn/mijn-subco | Mutatielog voor eigen subco. |
/magazijn/scan, /magazijn/scan/:token | Scanner (QR), voorraadmutaties. |
/magazijn/voorraad/:warehouseId | Voorraad per magazijn. |
/magazijn/telling/:warehouseId, .../sessie/:sessionId | Telling (wizard). |
/magazijn/beheer, /magazijn/beheer/:warehouseId | Magazijn-beheer (interne rollen met dashboard-rechten). |
/magazijn/documenten | Documenten (upload/support-flow, rechten). |
/magazijn/documenten/log, /magazijn/documenten/log/:submissionId | Log van documentaanvragen. |
Zie Handleiding magazijn en Subco handleiding § magazijn.
REST API (los van deze UI)
De HTTP API onder /api/* is niet anoniem voor de meeste operaties: login levert een JWT; andere endpoints vereisen Bearer-authenticatie en vaak specifieke rollen. Technische contracten staan bij Ontwikkelaars — gevoelige uitwerkingen (Swagger, TypeDoc, interne notities) zijn op productie extra afgeschermd (zie daar).
Onderhoud: nieuwe Route in fieldops/src/App.tsx → voeg hier een rij toe en werk DOC-inventaris bij.